szójabab tejpor
termékbemutató:
A miénkSzójabab Tejpor gondosan válogatott, kiváló minőségű, GMO-mentes alapanyagokból készülszójabab Heilongjiangból. Ez a szójabab érintetlen, szennyezésmentes környezetben nő, magába szívja a feketeföld esszenciáját és a nap melegét, így telt, tápanyagban gazdag babot eredményez. Az állandó minőség biztosítása érdekében automatizált szűrőrendszert vezettünk be. Ez a fejlett technológia pontosan eltávolítja a szennyeződéseket és a rossz minőségű babot, biztosítva a legjobb szójabab kiválasztását, ami szilárd alapot teremt termékeink egészségének és minőségének.
A spray használata szárítástechnológiaaz Egyesült Államokból importáltés fejlett japán pépesítési technológiával, 21 gondos eljárással állítják elő, hogy biztosítsák a termék tiszta ízét és kiváló minőségét. A termékek között különböző fehérjetartalmú szójatejporok is szerepelnek, amelyek közül a magas fehérjetartalmú termékek a speciális diéták, például az egészséges élelmiszerek és a csecsemőkiegészítők fő alapanyagaiként szolgálnak..
Specifikációk
| Termék | Azonnali szójatejpor | |
| Hozzávalók | Szójabab | |
| Származás | Kína | |
| Műszaki adatok | ||
| Kategorizálni | Paraméter | Standard |
| Érzék | Szín | Világossárga vagy krémsárga |
| Struktúra | Por | |
| 0dor | Természetes és friss szójaíz, különös szag nélkül! | |
| Idegen testek | Normál látás mellett nincsenek látható szennyeződések | |
| Fizikai-kémiai | Fehérje | ≥40,0%
|
| Nedvesség | ≤ 4,00 g/100 g | |
| Zsír | ≥16,90 g/100 g | |
| Összes cukor | ≤ 20,00 g100 g | |
| Megoldás | ≥93,00 g/100 g | |
| Teljes lemezszám (n=5, c=2, m=6000, M=30000) | < 30000 CFU'g (egység) | |
| Kólibaktérium(n-5,e=1,m-10,M=100) | < 10 CFU/g (egység)
| |
| Forma (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU'g (egység) | |
| Csomagolás | 20 kg/zsák | |
| Minőségi garanciaidőszak | 12 hónap hűvös és sötét helyen | |
| Tápanyagtartalom | ||
| tételek | 100 grammonként | NRV% |
| Energia | 1818 Károli | 22% |
| Fehérje | 202 gramm | 34% |
| Zsír | 10,4 g | 17% |
| Szénhidrát | 64,10 g | 21% |
| Nátrium | 71 mg | 4% |
Használat











